一、 货物信息
上海边角料交易中心受委托方浙江天正电气股份有限公司委托,处置生产过程中的废旧物资。清单和起拍价格如下。
产品名称 | 交易数(重)量 | 单位 | 规格型号 | 底价(元)不含税 | 小计价格(元) |
设备 | 1 | 台 | 耐压测试仪JG-G0145 | 194.44 | 194.44 |
设备 | 1 | 台 | 耐压测试仪JG-G0141 | 194.44 | 194.44 |
TGM3RC上盖 | 10 | KG | TGM3RC上盖 | 1 | 10 |
重合闸线路板 | 20 | KG | 重合闸线路板 | 5 | 100 |
电源线 | 5 | KG | 电源线 | 1 | 5 |
DZ15线路板 | 5 | KG | DZ15线路板 | 3 | 15 |
废铁 | 50 | KG | 废铁 | 2 | 100 |
导电系统 | 5 | KG | 导电系统 | 45 | 225 |
连接板 | 2 | KG | 连接板 | 20 | 40 |
铜件 | 5 | KG | 铜件 | 45 | 225 |
成品 | 2 | 只 | TGM3-125C/3P | 25.04 | 50.08 |
成品 | 26 | 只 | TGM3-125L/3P | 26.83 | 697.58 |
成品 | 5 | 只 | TGM3-250C/3P | 37.7 | 188.5 |
成品 | 6 | 只 | TGM3-400M/3P | 82.32 | 493.92 |
成品 | 1 | 只 | TGM3-630L/3P | 159.12 | 159.12 |
成品 | 1 | 只 | TGM3-800M/3P | 193.69 | 193.69 |
成品 | 2 | 只 | TGM3-1600M/3P | 592.8 | 1185.6 |
成品 | 11 | 只 | TGM3L-125M/3P | 63.2 | 695.2 |
成品 | 29 | 只 | TGM3L-125L/4P | 76.4 | 2215.6 |
成品 | 4 | 只 | TGM3L-250L/3P | 79.8 | 319.2 |
成品 | 17 | 只 | TGM3L-250L/4P | 96.68 | 1643.56 |
成品 | 1 | 只 | TGM3L-400L/3P | 138.52 | 138.52 |
成品 | 4 | 只 | TGM3L-400L/4P | 178.08 | 712.32 |
成品 | 3 | 只 | TGM3L-630L/3P | 234.88 | 704.64 |
成品 | 4 | 只 | TGM3L-630L/4P | 265.96 | 1063.84 |
成品 | 1 | 只 | TGM3L-800L/3P | 199.32 | 199.32 |
成品 | 1 | 只 | TeM7E-125H/3P | 186.26 | 186.26 |
成品 | 3 | 只 | TeM7-125L/3P | 125.1 | 375.3 |
成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/3P | 128.64 | 128.64 |
成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/4P | 152.79 | 152.79 |
成品 | 1 | 只 | TeM7-630H/3P | 314.71 | 314.71 |
成品 | 4 | 只 | TeM7-250HU/3P | 155.98 | 623.92 |
成品 | 1 | 只 | TeM7E-250/4P | 186.43 | 186.43 |
成品 | 5 | 只 | TeM7-400HU/3P | 238.44 | 1192.2 |
成品 | 1 | 只 | TeM7-630HU/3P | 320.82 | 320.82 |
成品 | 1 | 只 | TeM7-400H/3P | 239.04 | 239.04 |
成品 | 1 | 只 | TGM5-125/3P | 60 | 60 |
成品 | 1 | 只 | TeM5R-125L-2P | 131.36 | 131.36 |
成品 | 1 | 只 | TeM5Z-250H-4P | 76 | 76 |
成品 | 4 | 只 | CD3M25-3P | 130.73 | 522.92 |
成品 | 2 | 只 | CD3M40-3P | 144.74 | 289.48 |
成品 | 2 | 只 | CD3M63-3P | 146.4 | 292.8 |
成品 | 1 | 只 | CD3M80-3P | 148.8 | 148.8 |
成品 | 1 | 只 | LCD2-800 | 148.8 | 148.8 |
成品 | 1 | 只 | M3DC-320HU-2P | 40 | 40 |
成品 | 1 | 只 | TeM7电操 | 84 | 84 |
零部件 | 1 | 只 | 双电源 | 80 | 80 |
零部件 | 19 | 只 | 控制器 | 40 | 760 |
零部件 | 57 | 只 | 磁环 | 2 | 114 |
零部件 | 1 | 只 | 接线端子 | 12 | 12 |
零部件 | 104.8 | KG | 杂铜 | 30.8 | 3227.84 |
零部件 | 169.56 | KG | 杂铁 | 0.48 | 81.3888 |
零部件 | 25.4 | KG | 线路板 | 1.06 | 26.924 |
成品 | 265 | 只 | TGM1NL-125/4P | 34.14 | 9047.1 |
成品 | 5 | 只 | TGM1NL-250/4P | 46.77 | 233.85 |
成品 | 1 | 只 | TGM1NL-400/4P | 92.79 | 92.79 |
成品 | 1 | 只 | TGMGL-630/3P | 166.7 | 166.7 |
成品 | 1 | 只 | TGM1NL-800/4P | 204.79 | 204.79 |
成品 | 1 | 只 | TGM1L-400/4P | 89.57 | 89.57 |
成品 | 1 | 只 | TGM1L-800/4P | 199.89 | 199.89 |
成品 | 22 | 只 | TGM3L-250/4P | 45.23 | 995.06 |
成品 | 156 | 只 | TGM10-100 | 10 | 1560 |
成品 | 2 | 只 | TGM10-250 | 29.8 | 59.6 |
成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-630/2P | 105.31 | 210.62 |
成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-250/3P | 79.31 | 158.62 |
成品 | 6 | 只 | TGM1-400/3P | 57.03 | 342.18 |
成品 | 6 | 只 | TGM1-630/3P | 108.71 | 652.26 |
成品 | 12 | 只 | TGM1N-400/3P | 53.08 | 636.96 |
成品 | 7 | 只 | TGM1N-630/3P | 81.69 | 571.83 |
成品 | 1 | 只 | TGM1N-800/3P | 149.56 | 149.56 |
成品 | 1 | 只 | TGM1N-630/4P | 110.67 | 110.67 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901 100A | 10.32 | 10.32 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901T 100A | 10.76 | 10.76 |
成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901 100A | 13.8 | 41.4 |
成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901T 100A | 14.32 | 42.96 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-100/3901T 63A | 14.32 | 14.32 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-40/2901 40A | 7.84 | 7.84 |
成品 | 9 | 只 | DZ15-40/2901T 40A | 8.72 | 78.48 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901 40A | 10.48 | 10.48 |
成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901T 40A | 10.48 | 10.48 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 30mA | 13.08 | 13.08 |
成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 50mA | 13.08 | 183.12 |
成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 63A 50mA | 13.08 | 183.12 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901T 63A 30mA | 13.72 | 13.72 |
成品 | 2 | 只 | DZ15LE-100/3901 100A 75mA | 20.48 | 40.96 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3901T 100A 50mA | 20.88 | 20.88 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 100mA | 21.96 | 21.96 |
成品 | 5 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 30mA | 21.96 | 109.8 |
成品 | 12 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 50mA | 21.96 | 263.52 |
成品 | 7 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 75mA | 21.96 | 153.72 |
成品 | 3 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 30mA | 22.92 | 68.76 |
成品 | 8 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 50mA | 22.92 | 183.36 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901 32A 50mA | 10.6 | 10.6 |
成品 | 7 | 只 | DZ15LE-40/2901 40A 50mA | 10.6 | 74.2 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901T 40A 30mA | 11.32 | 11.32 |
成品 | 20 | 只 | DZ15LE-40/3901T 16A 30mA | 17.04 | 340.8 |
成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/3N901 40A 30mA | 17.28 | 17.28 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300 100A 100/300/500mA | 41.28 | 41.28 |
成品 | 6 | 只 | DZ20L-160/3N300 160A 100/300/500mA | 41.28 | 247.68 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100/300/500mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 150mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/100/300mA 无接线鼻 | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/50/100mA | 42.64 | 42.64 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30mA | 42.64 | 42.64 |
成品 | 14 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 75mA | 42.64 | 596.96 |
成品 | 2 | 只 | DZ20L-250/3N300 250A 100/300/500mA | 58.28 | 116.56 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA | 59.7 | 59.7 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA 0.2s 无接线鼻 | 59.7 | 59.7 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s | 169.52 | 169.52 |
成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s 单孔无接线板 | 169.52 | 169.52 |
成品 | 8 | 只 | DZ20Y-100/3300 100A | 28.64 | 229.12 |
成品 | 42 | 只 | DZ20Y-225/3300 160A | 56.48 | 2372.16 |
成品 | 8 | 只 | DZ20Y-225/3300T 160A | 57 | 456 |
成品 | 20 | 只 | DZ20Y-225/3300T 200A | 57 | 1140 |
成品 | 5 | 只 | DZ20Y-400/3300T 400A | 99.28 | 496.4 |
成品 | 1 | 只 | DZ20Y-630/3300 630A | 162.76 | 162.76 |
成品 | 1 | 只 | RCM-200-250M/3N 125A [50-125]可调 | 52.1 | 52.1 |
成品 | 1 | 只 | TGM2ALC-400M/3N/Y 400A [160-400]可调 | 72.4 | 72.4 |
成品 | 9 | 只 | TGM2LC-400L/3N/Y 400A [160-400]可调 液晶型 | 83.28 | 749.52 |
成品 | 3 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可调 液晶型 | 83.28 | 249.84 |
成品 | 9 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可调 液晶型 (大体积) | 104.73 | 942.57 |
成品 | 2 | 只 | TGM2LC-800L/3N/Y 800A [400-800]可调 液晶型 | 168.65 | 337.3 |
成品 | 2 | 只 | TGM3RC-400H/3N 400A [160-400]可调 | 83.28 | 166.56 |
成品 | 2 | 只 | TGM3RC-630M/3N 630A [250-630]可调 | 104.73 | 209.46 |
成品 | 2 | 只 | TGM3RC-800M/3N 800A [400-800]可调 | 188.65 | 377.3 |
合计金额 | 48778.1728 |
二、 看样及报价、开标时间安排
看样时间:待定;
竞价时间:2025年7月23日下午14:30-15:30
开标时间: 竞价后即时
看样报名截止时间:7月23日下午14:00
三、 标的底价及报价说明
底价:48778.1728元(不开票)。竞总价,按照废料分类起拍价占比确定最终报价单价。看样报价后,在边角料条件未发生变更情况下(以看样照片为证据),变更报价视为弃标,扣罚100%的保证金,并暂停交易3个月。
四、 看样企业准入条件
1、是平台的签约回收企业,具有独立承担民事责任的能力,经营范围符合废旧物资回收,或证明有废料相关的加工制造能力(以营业执照为准),有再生资源回收经营备案登记证明(商务委员会颁发)、再生资源回收经营资格证书(再生资源回收利用行业协会颁发)和生产性废旧金属回收备案登记证明(公安局颁发)等;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(以近一年财务报表或第三方财务审计报告和财务会计制度为准)
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(以履行合同所必需的的设备和专业技术能力的证明材料为准,如设备、场地租用或采购合同,房产证件等)
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(以缴税证明和缴纳社保证明为准,最近一期,缴纳人员数符合业务开展要求)
5、参加企业采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(以供应商自行提供的书面证明接合中国裁判文书网wenshu.court.gov.cn的查询结果为准)
6、投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站截图加盖公章)。
五、 看样规范
1、中心不再提供纸质看样清单明细,请回收企业保存好公告链接信息,现场参阅;
2、看样人事先熟悉看样点地址,使用百度地图,提前做好导航规划;现场如无停车位,请自行就近安排停车场;
3、回收企业每单位每次最多派1个代表,如超出人员,下次不再安排看样;委托方管理严格,需要人员分批进入,请服从现场安排;
4、到看样现场,中心看样联系人未到场时,不要主动联系委托方;无法及时抵达看样地点,提前联系中心看样联系人,获知动向;违规者下次不再安排看样;
5、保持看样现场纪律,不串标。串标者,取消单位及个人的3个月内看样和出价资格。
六、 保证金
1、保证金:10000元。(私人账户支付请联系中心工作人员获取收款账户信息)
2、保证金最晚须在交易当天14:00前到达中心账户,逾期无效。
3、未中标方的保证金,将在开标结束后3个工作日无息退还。中标方的保证金,在签订合同后转为履约保证金,完成商品交割后3个工作日内退还。如不履行合同,中心有权扣除其履约保证金,不予退还。得到卖方确认后需3个工作日内签订交易合同,否则视出价方放弃购买,扣除保证金。
4、交易中心账户(只接受对公账户):
户名:上海边角料交易中心有限公司
帐号:0227014210003450
开户行:中国民生银行上海松江支行
七、 货款和交易服务费支付及票据
1、货款支付及票据
货款由竞买中标方在交割日前汇入委托方账户,不开票。
2、交易服务费支付及票据
中标方须向中心支付货款总额2%交易服务费,中心开具增值税普通发票。
上海边角料交易中心有限公司
2025年7月20日